Zestawienie i konwertowanie typów danych.
Zestawienie typów danych
Typ | Zakres |
---|---|
Boolean | True lub False |
Byte | 0 do 255 |
Integer | -32,768 do 32,767 |
Long | -2,147,483,648 do 2,147,483,647 |
Single | -3.402823E38 do -1.401298E-45 dla wartości ujemnych 1.401298E-45 do 3.402823E38 dla wardości dodatnich |
Double | -1.79769313486232E308 do -4.94065645841247E-324 dla wartości ujemnych 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 dla wardości dodatnich |
Currency | -922,337,203,685,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807 |
Date | January 1, 100 do December 31, 9999 włącznie |
String | Długość łańcucha może być z zakresu od 0 do 2 mld znaków |
Konwertowanie typów
Typ danej | Możliwa konwersja | Wartość po konwersji |
---|---|---|
Boolean | Tak | False |
Byte | Tak | 0 |
Integer | Tak | 0 |
Long | Tak | 0 |
Single | Tak | 0 |
Double | Tak | 0 |
Currency | Tak | 0 |
Date | Tak | 12:00:00 AM |
String | Tak | 0 |
Autor: Krzysztof Stelmach
Strona pochodzi z http://www.asp.z.pl/
Plik został ściągnięty ze strony
www.tymex.prv.pl